Companies
Browse all listed companies on Iraq Stock Exchange
Most active company by: Volume
| Symbol | Company | Sector | Volume |
|---|---|---|---|
| BMNS | Ampy | Banks | 760,143,028.00 |
| BUCK | Khaleeg | Banks | 60,788,721.00 |
| BBOB | Baghdad | Banks | 39,078,153.00 |
| BROI | Credit | Banks | 27,110,453.00 |
| BIBI | Athmar | Banks | 23,096,462.00 |
| BWAI | Warka | Banks | 20,034,008.00 |
| BEFI | Eqtisaad | Banks | 19,500,000.00 |
| BCOI | Ahli | Banks | 13,502,171.00 |
| IMAP | Mndwa | Industry | 11,721,867.00 |
| BNOI | capital | Banks | 11,438,872.00 |
